本次骑行暂定2015年7月16日正式开始(具体开始时间再定,总体方案不变),包含两天高原爬坡训练,具体安排如下:
| | | |
| | | |
| | |
| | 找到住所并寄放好冬装等行李(正式挑战时再来拿) 下午高原训练 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 返回住所,最后检查行李,准备正式出发 将装车包、便服等行李寄往拉萨 |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
特别注意!!!
1.建议参加人员提前体检,确认身体状况健康良好,适宜参与本次骑行;
2.购买相关保险,签署骑行免责声明,明确骑行挑战出现意外时的责任归属;
3.挑战前进行爬坡等相关训练,准备好相关装备行李,详细阅读有关川藏线挑战攻略;
4.注意人身和财产安全,火车上谨防小偷、路上小心强盗恶犬藏獒、以及年轻的单亲妈妈;
5.进入少数民族地区要注意入乡随俗,注意言行举止,不要与当地居民发生冲突;
6.本次活动所有费用自理,包括路费、食宿费等,本人会列出预算开支供大家参考;
7.挑战强度大,尽可能轻装出行,中途有多余行李可用快递寄走,减少负担;
8.每天骑行时间最大范围6:00-22:00,绝不熬夜骑行,尽量不赶夜路,每晚要睡好,天亮出发;
9.每晚记得把手机、充电宝充满电,每次住店和停留后出发一定检查好贵重物品是否带齐
10.每日长时间骑行体力消耗巨大,一日三餐都要吃好,并且每天都要携带足够的干粮和水;
11.每日骑行要适时地休息,尽可能选择风景好的地方休息,顺便可以拍照留念,节约时间;
12.提前进行高原适应训练对10天挑战非常必要,如果出现不适也可以提前退出,免除隐患;
完成就是一种成功,不管实际用了多久。一路上要适应高原反应,在寒冷饥饿中勇攀高峰,在痛苦绝望中感悟人生。每当登上一座高山,青藏高原的壮丽净收眼底,所有的烦恼将得到最好的释放;一路上绚丽多彩的风马旗、传统的藏族民居、热情好客的藏民、浓郁的酥油茶、纯正的牦牛奶~一路上体验藏族文化的独特魅力。无论选择30天骑游享受大自然,还是10天的自我挑战,都是在几十年人生风雨人生路上留下最灿烂、最值得回忆的一段回忆。
二、实用数据
本人对川藏线
骑行攻略中的相关数据进行了整理和分析,参考几位8天完成川藏线大神的挑战历程,结合自身骑川藏的经历和当前竞技水平,归纳出了适合10天完成川藏线的实用数据:通过计算爬升率(每骑100米的海拔变化,爬升率=路程/相对高度*100%,正值为上坡,负值为下坡,其他条件相同情况下,数值越高越难,最难为雅江-剪子弯山段的32公里,达到了6.65)设计出了各个路段的预计平均速度(包括了休息时间),途径的重要城镇和高山都有相对应的时间点,并借此计算出每天顺利到达目的地的大致时间;每天出发时间安排在7点-8点间(第一天和第十天为6点)并对午餐地点进行了设计,用餐时间基本控制在12:00左右。
本次骑行总里程2166公里,日均骑行216.6公里(最长299公里,最短167公里);总骑行时间110小时,日均骑行时间11小时(最长14小时,最短8小时,含休息);预计总时间:9天13小时(7月1日6时从天府广场出发,7月10日19时到达拉萨大桥,挑战完成),以下是详细数据:(数据如有不详尽或不合理之处,敬请见谅,欢迎大家提供宝贵建议,本人一定尽力改进)
日程 | 地点 | 里程 | 单程 | 行时 | 时间点 | 均速 | 海拔 | 海拔变化 | 爬升率 | 备注 |
1 | 天府广场 | / | / | 0:00 | 6:00 | / | 512 | / | / | 6点出发 |
1 | 邛崃 | 77 | 77 | 2:45 | 8:45 | 28 | 601 | 89 | 0.11 | |
1 | 雅安 | 155 | 78 | 5:30 | 11:30 | 28.4 | 641 | 40 | 0.05 | 午餐 |
1 | 天全 | 190 | 35 | 7:30 | 15:30 | 17.5 | 848 | 207 | 0.59 | |
1 | 新沟 | 242 | 52 | 10:30 | 16:30 | 17.3 | 1330 | 482 | 0.93 | |
1 | 二郎山隧道 | 260 | 18 | 12:30 | 18:30 | 9 | 2170 | 840 | 4.67 | |
1 | 泸定 | 299 | 39 | 13:50 | 19:50 | 30 | 1330 | -840 | -2.15 | 住宿 |
日程 | 地点 | 里程 | 单程 | 行时 | 时间点 | 均速 | 海拔 | 海拔变化 | 爬升率 | 备注 |
2 | 泸定 | 299 | / | 0:00 | 7:00 | / | 1330 | / | / | 7点出发 |
2 | 瓦斯 | 323 | 23 | 0:45 | 7:45 | 30.7 | 1330 | 0 | 0 | |
2 | 康定 | 350 | 28 | 3:15 | 10:15 | 11.2 | 2395 | 1065 | 3.8 | 拿衣服 |
2 | 折多塘 | 369 | 19 | 5:10 | 12:10 | 10 | 3222 | 827 | 4.35 | 午餐 |
2 | 折多山 | 390 | 21 | 7:30 | 11:30 | 9 | 4298 | 1076 | 5.12 | |
2 | 新都桥 | 436 | 46 | 9:00 | 16:00 | 30 | 3630 | -668 | -1.45 | |
2 | 高尔寺山 | 470 | 34 | 11:50 | 18:50 | 13.1 | 4412 | 782 | 2.3 | |
2 | 雅江 | 507 | 37 | 13:00 | 20:00 | | 2530 | -1882 | -5.09 | 住宿 |
日程 | 地点 | 里程 | 单程 | 行时 | 时间点 | 均速 | 海拔 | 海拔变化 | 爬升率 | 备注 |
3 | 雅江 | 507 | / | 0:00 | 7:00 | / | 2530 | / | / | 7点出发 |
3 | 剪子弯山 | 539 | 32 | 3:30 | 10:30 | 9.2 | 4659 | 2129 | 6.65 | |
3 | 卡子拉山 | 588 | 49 | 5:30 | 12:30 | 24.5 | 4429 | -230 | -0.47 | 午餐 自备 |
3 | 脱落拉卡山 | 639 | 51 | 8:00 | 15:00 | 20.5 | 4330 | -99 | -0.19 | |
3 | 理塘 | 646 | 7 | 8:15 | 15:15 | 28 | 4014 | -316 | -4.51 | |
3 | 禾尼乡 | 711 | 65 | 11:30 | 18:30 | 20 | 4255 | 241 | 0.37 | 住宿 |
日程 | 地点 | 里程 | 单程 | 行时 | 时间点 | 均速 | 海拔 | 海拔变化 | 爬升率 | 备注 |
4 | 禾尼乡 | 711 | / | 0:00 | 7:00 | / | 4250 | / | / | 7点出发 |
4 | 海子山脚 | 724 | 78 | 0:40 | 7:40 | 20 | 4300 | / | 0.37 | |
4 | 海子山 | 732 | 8 | 1:30 | 8:30 | 9.6 | 4685 | 385 | 4.81 | |
4 | 义墩 | 755 | 23 | 2:15 | 9:15 | 30.1 | 3280 | -1405 | -6.11 | |
4 | 巴塘 | 833 | 78 | 4:45 | 11:45 | 31.2 | 2580 | -700 | -0.9 | 午餐 |
4 | 海通 | 913 | 80 | 8:45 | 15:45 | 20 | 3536 | 956 | 1.2 | |
4 | 宗巴拉山 | 930 | 17 | 10:10 | 17:10 | 12 | 4170 | 634 | 3.73 | |
4 | 芒康 | 941 | 9 | 10:30 | 17:30 | 27 | 3875 | -295 | -3.28 | 住宿 |
日程 | 地点 | 里程 | 单程 | 行时 | 时间点 | 均速 | 海拔 | 海拔变化 | 爬升率 | 备注 |
5 | 芒康 | 941 | / | 0:00 | 7:00 | / | 3875 | / | / | 7点出发 |
5 | 拉乌山 | 953 | 12 | 1:00 | 8:00 | 12 | 4338 | 463 | 3.86 | |
5 | 如美 | 988 | 35 | 2:10 | 9:10 | 30 | 2640 | -1698 | -4.85 | |
5 | 觉巴山 | 1014 | 26 | 5:10 | 12:10 | 8.7 | 3930 | 1290 | 4.96 | |
5 | 登巴 | 1032 | 18 | 5:50 | 12:50 | 27 | 3440 | -490 | -2.72 | 午餐 |
5 | 荣许 | 1046 | 14 | 7:20 | 14:20 | 9.4 | 4046 | 606 | 4.33 | |
5 | 东达山 | 1071 | 25 | 9:40 | 16:40 | 12.5 | 5008 | 962 | 3.85 | |
5 | 左贡 | 1108 | 37 | 10:55 | 17:55 | 29.6 | 3877 | -1131 | -3.06 | 住宿 |
日程 | 地点 | 里程 | 单程 | 行时 | 时间点 | 均速 | 海拔 | 海拔变化 | 爬升率 | 备注 |
6 | 左贡 | 1108 | / | 0:00 | 7:00 | / | 3877 | / | / | 7点出发 |
6 | 邦达 | 1211 | 103 | 5:00 | 12:00 | 20.63 | 4120 | 243 | 0.24 | 午餐 |
6 | 业拉山 | 1225 | 14 | 6:30 | 13:30 | 9.4 | 4658 | 538 | 3.84 | |
6 | 怒江桥 | 1269 | 44 | 8:00 | 15:00 | 29.4 | 2740 | -1918 | -4.36 | |
6 | 八宿 | 1306 | 37 | 10:00 | 17:00 | 14.8 | 3280 | 540 | 1.46 | 住宿 |
日程 | 地点 | 里程 | 单程 | 行时 | 时间点 | 均速 | 海拔 | 海拔变化 | 爬升率 | 备注 |
7 | 八宿 | 1306 | / | 0:00 | 8:00 | / | 3280 | / | / | 8点出发 |
7 | 安久拉山 | 1374 | 68 | 4:30 | 12:30 | 15.1 | 4325 | 1045 | 1.54 | |
7 | 然乌 | 1396 | 22 | 5:15 | 13:15 | 29.3 | 3960 | -365 | -1.66 | 午餐 |
7 | 中坝 | 1449 | 53 | 7:00 | 15:00 | 30.3 | 3330 | -630 | -1.19 | |
7 | 松宗 | 1485 | 36 | 8:10 | 16:10 | 30.9 | 3030 | -300 | -0.83 | |
7 | 波密 | 1528 | 43 | 9:30 | 17:30 | 32.3 | 2725 | -305 | -0.71 | 休息 |
日程 | 地点 | 里程 | 单程 | 行时 | 时间点 | 均速 | 海拔 | 海拔变化 | 爬升率 | 备注 |
8 | 波密 | 1528 | / | 0:00 | 8:00 | / | 2725 | / | / | 8点出发 |
8 | 通麦 | 1620 | 98 | 3:15 | 11:15 | 30.2 | 2070 | -655 | -0.67 | |
8 | 排龙 | 1637 | 17 | 3:45 | 11:45 | 34 | 1930 | -140 | -0.82 | 午餐 |
8 | 东久 | 1663 | 26 | 5:45 | 13:45 | 13 | 2560 | 630 | 2.42 | |
8 | 鲁朗 | 1691 | 28 | 8:00 | 16:00 | 12.5 | 3285 | 725 | 2.59 | 住宿 |
日程 | 地点 | 里程 | 单程 | 行时 | 时间点 | 均速 | 海拔 | 海拔变化 | 爬升率 | 备注 |
9 | 鲁朗 | 1691 | / | 0:00 | 8:00 | / | 3285 | / | / | 8点出发 |
9 | 色季拉山 | 1716 | 25 | 3:00 | 9:00 | 8.4 | 4720 | 1435 | 5.74 | |
9 | 林芝 | 1748 | 32 | 4:00 | 10:00 | 32 | 3010 | -1710 | -5.34 | |
9 | 八一 | 1762 | 14 | 4:30 | 10:30 | 28 | 2930 | -80 | -0.57 | 午餐 |
9 | 工布江达 | 1892 | 120 | 9:30 | 17:30 | 24 | 3330 | 400 | 0.33 | 住宿 |
日程 | 地点 | 里程 | 单程 | 行时 | 时间点 | 均速 | 海拔 | 海拔变化 | 爬升率 | 备注 |
10 | 工布江达 | 1892 | / | 0:00 | 6:00 | / | 3330 | / | / | 6点出发 |
10 | 松多 | 1990 | 98 | 6:00 | 12:00 | 16.4 | 4288 | 958 | 0.98 | 午餐 |
10 | 米拉山 | 2017 | 27 | 8:00 | 14:00 | 13.5 | 5013 | 725 | 2.69 | |
10 | 日多 | 2044 | 27 | 8:50 | 14:50 | 32.4 | 4380 | -633 | -2.34 | |
10 | 墨竹工卡 | 2100 | 56 | 10:45 | 16:45 | 29.2 | 3830 | -550 | -0.98 | |
10 | 拉萨 | 2166 | 66 | 13:00 | 19:00 | 29.4 | 3650 | -180 | -0.27 | 住宿 |
以下是本人的骑行经历:
2010年
8
月开始接触山地自行车,第一辆
山地车atx690D,但后之后三年很少骑车,印象中最远只是从家里骑到到涉外(17公里,最快45分钟)
2014年
7月 加入江湖队,备战川藏线,准备长途骑行装备并阅读川藏骑行攻略;为了热身,首次骑岳麓山北坡(18分钟登顶),首次从长沙骑回老家金井镇(经S207,全程74公里,3小时55分完成);
8月 川藏线(每日行程:天府广场-卧龙镇-天全-泸定-康定-折多塘-新都桥-相克宗-119道班-理塘);月底第二次骑回金井镇(经东八线,全程74公里,3小时30分完成)
9月 第三次骑回金井镇(经东八线,3小时10分完成)
10月 第四次骑回金井镇,首次穿锁鞋,突破3小时(经东八线,2小时55分完成)
12月 开始骑ATX835,首次接触27速、27.5轮径油碟山地车
2015年
1
月 环
海南岛 (东西线
900公里,分10天完成)2月 骑ATX835首次从农大回金井镇(经S207,65公里 2小时10分完成,均速达29.4)
3月 长株潭一日骑行(全程140公里,6小时);黑麋峰挑战往返100公里5小时;月底参加天门山天路挑战赛获得挑战组 第三名
4月 开始接触公路自行车并开始进行专项力量训练;岳麓山北坡首次突破10分钟;月底参加长沙县第四届自行车赛(环松雅湖5圈 48公里 山地车)以1小时23分完赛(均速34)
5
月 岳麓山北坡
9分30,南坡8分20;首次骑公路车完成黑麋峰大门-水库的10公里爬坡训练(29分钟)以及变态坡的挑战,并在国家级综合期刊《文体用品与科技》上发表《公路自行车力量训练原则与方法研究》(2015年8月刊);报名参加6月7日福建平潭国际自行车赛(公路精英组100公里);开始制定7月10天挑战川藏线的计划。