途经点 | 路碑号 | 海拔 | 路况 | 上下坡 | 住宿 | 备注 |
成都 | 2526 | 512 | ||||
新津 | 2562 | 水泥路 | ||||
邛崃 | 2599 | 601 | 水泥路、基石路为主 | 有 | 有10公里在修路 | |
雅安 | 2674 | 641 | 水泥路 | 起伏上坡;35km;13.5km/h | 有 | |
天全 | 2711 | 848 | 水泥路 | 起伏上坡;52km;13.5km/h | 有 | |
紫石乡 | 2689 | 水泥路 | 有 | |||
新沟 | 2718 | 1330 | 水泥路 | 上坡;19km;8.5km/h | 有 | |
二郎山 | 2736 | 2170 | 水泥路 | 先上坡后下坡;33km;30km/h | ||
泸定 | 2837 | 1130 | 水泥路 | 先起伏后平路;24km;15.5km/h | 有 | |
瓦斯 | 2818 | 1330 | 水泥路 | 上坡;28km;8km/h | 有 | |
小天都隧道 | 2834 | 水泥路 | ||||
康定 | 2886 | 2395 | 柏油路 | 上坡;15km;7km/h | 有 | |
折多塘村 | 2858 | 3222 | 柏油路 | 上坡;21km;7km/h | 有 | |
折多山 | 2880 | 4298 | 柏油路 | 上坡;41km;30km/h | ||
新都桥瓦泽乡 | 2913 | 3530 | 柏油路 | 有 | ||
新都桥镇 | 2917 | 3459 | 上好柏油路 | 上坡;21km;8.5km/h | 有 | |
高尔寺山 | 4412 | 柏油路上下破全烂路 | 下坡;54km;13.5km/h | |||
雅江(河口镇) | 3037 | 2530 | 上好柏油路 | 上坡;17km;5.5km/h | 有 | |
相克宗村 | 3000 | 3543 | 上好柏油路 | 陡上坡;14km;5.5km/h | 有 | 大量补充水分 |
09道班 | 3940 | 柏油路 | ||||
剪子弯山 | 4659 | 柏油路 | 下坡;3km;25km/h | |||
卡子拉山警务站 | 柏油路 | 起伏路;11km;11km/h | ||||
112道班 | 3307 | 柏油路 | 起伏路;7km;11km/h | 有 | ||
119道班 | 4200 | 柏油路 | 起伏路;16km;8.5km/h | 有 | ||
135道班(已拆) | 3015 | 4200 | 柏油路 | 上坡;8km;6km/h | 有 | |
143道班 | 柏油路 | 上坡;4km;11km/h | 有 | |||
卡子拉山 | 3041 | 4718 | 柏油路 | 起伏下坡;11km;18km/h | ||
雷达兵站 | 3048 | 4387 | 柏油路 | |||
158道班 | 3054 | 4090 | 柏油路 | 上坡;9km;9.5km/h | 有 | |
红龙乡 | 3063 | 4163 | 柏油路 | 上坡;39km;9.5km/h | 有 | |
柯拉乡 | 3076 | 柏油路 | ||||
理塘 | 3100 | 4014 | 柏油路 | 缓起伏;58km;12.5km/h | 有 | 大量补充水分 |
禾尼乡 | 4195 | 上好泊油路 | 缓起伏;20km;13km/h | 有 | 所波大叔家的牦牛肉 | |
海子山脚 | 4311 | 水泥路 | 上坡;10km;7km/h | |||
海子山 | 4685 | 水泥路 | 下坡;33km;30km/h | |||
措拉 | 3337 | 水泥路 | 起伏下坡;52km;18km/h | 到巴塘有6个无灯隧道:德达、列衣、波戈溪、拉纳山、黄草坪1、黄草坪2 | ||
巴塘 | 3323 | 2580 | 柏油路 | 缓起伏;34km;15km/h | 有 | |
金沙江大桥 | 3360 | 2490 | 柏油路 | 上坡;11km;10km/h | ||
温泉山庄 | 3371 | 2635 | 柏油路、落石区多 | 上坡;36km;10km/h | 有 | |
通海兵站 | 3547 | 柏油路、落石区多 | 上坡;17km;7.5km/h | 有 | 可以吃饭 | |
宗巴拉山 | 3423 | 4170 | 柏油路 | 下坡;7km;25km/h | ||
芒康 | 3429 | 3875 | 柏油路 | 上坡;14km;7.5km/h | 有 | |
拉乌山 | 3441 | 4338 | 柏油路 | 上坡;34km;30km/h | ||
如美(即竹卡大桥) | 3477 | 2640 | 泊油路 | 上坡;10km;9km/h | 有 | |
觉巴村 | 3170 | 泊油路 | 上坡;15km;7.5km/h | 有 | ||
觉巴山 | 3503 | 3901 | 上好柏油路 | 下坡;12km;30km/h | ||
登巴村 | 3515 | 3465 | 上好柏油路 | 上坡;14km;8km/h | 有 | |
荣许兵站 | 3528 | 4046 | 上好柏油路 | 上坡;25km;7.5km/h | 有 | |
东达山 | 3552 | 5008 | 上好柏油路 | 下坡;35km;30km/h | ||
左贡 | 3592 | 3777 | 上好柏油路 | 上坡;43km;15.5km/h | 有 | |
中林卡乡 | 3612 | 柏油路 | ||||
田妥镇 | 3632 | 3944 | 柏油路 | 上坡;22km;15.5km/h | ||
田妥村 | 3654 | 3991 | 柏油路 | 上坡;40km;15.5km/h | ||
阿四村 | 3660 | 4022 | 柏油路 | |||
邦达镇 | 3695 | 4120 | 柏油路 | 上坡;13km;7km/h | 有 | |
业拉山 | 3709 | 4618 | 柏油路 | 下坡;43km;30km/h | 怒江72拐! | |
废弃道班 | 2730 | 柏油路 | 起伏路;15km;14km/h | |||
瓦达村 | 3046 | 柏油路 | 起伏上坡;24km;9.5km/h | 下午有逆风 | ||
怒江大桥 | 3753 | 2740 | 柏油路 | 下午有逆风 | ||
拉根乡 | 3779 | 3118 | 柏油路 | 下午有逆风 | ||
八宿 | 3790 | 3280 | 柏油路 | 起伏缓上坡;37km;9.5km/h | 有 | |
吉达乡 | 3827 | 3847 | 柏油路 | 缓上坡;31km;8km/h | 可以吃饭 | |
安久拉山 | 3860 | 4475 | 柏油路 | 起伏下坡;22km;17.5km/h | ||
然乌 | 3880 | 3960 | 柏油路 | 起伏下坡;53km;17.5km/h | 有 | |
米堆 | 3911 | 3575 | 柏油路 | |||
中坝 | 3932 | 3330 | 柏油路 | 起伏下坡;34km;17.5km/h | ||
玉普乡 | 3942 | 3228 | 柏油路 | |||
松宗镇 | 3965 | 3017 | 柏油路 | 起伏下坡;43km;17.5km/h | 有 | |
波密 | 4006 | 2725 | 柏油路 | 起伏下坡;32km;17km/h | 有 | |
古乡 | 4038 | 柏油路 | 起伏下坡;52km;17km/h | 有 | ||
102塌方区 | 4086 | 柏油路、基石路 | 起伏下坡;7km;11km/h | 塌方区在修路路况很烂 | ||
通麦 | 4096 | 2070 | 柏油路 | 起伏下坡;17km;11km/h | 有 | |
排龙 | 2039 | 土路、基石路 | 起伏路先8km下坡后6km上坡;14km;11km/h | 有 | 天险-老虎嘴 注意扎胎 | |
106道班 | 2382 | 土路 | 起伏上坡;12km;10.5km/h | |||
东久乡 | 4129 | 2560 | 土路 | 起伏上坡;32km;10.5km/h | ||
鲁朗 | 4157 | 3370 | 柏油路 | 陡上坡;21km;7.5km/h | 有 | 石锅鸡 |
鲁朗林海观景台 | 4176 | 柏油路 | ||||
色季拉山 | 4182 | 4720 | 柏油路 | 陡下坡;33km;30km/h | 南伽巴瓦峰 可见 | |
林芝镇 | 4214 | 3010 | 柏油路 | 缓起伏平路;14km;18km/h | ||
八一镇 | 4228 | 2930 | 柏油路 | 缓起伏上坡;37km;17.5km/h | 有 | |
更张镇 | 4265 | 柏油路 | 缓起伏上坡;26km;17.5km/h | 有 | ||
百巴镇 | 4291 | 柏油路 | 缓起伏上坡;67km;17.5km/h | 有 | ||
巴河镇 | 4310 | 柏油路 | ||||
工布江达 | 4358 | 3440 | 柏油路 | 缓起伏上坡;43km;14km/h | 有 | 中流砥柱 景点 |
金达镇 | 4402 | 柏油路 | 缓起伏上坡;18km;14km/h | |||
加兴乡 | 4420 | 柏油路 | 缓起伏上坡;36km;14km/h | |||
松多 | 4456 | 4288 | 柏油路 | 上坡;28.5km;8.5km/h | 有 | |
米拉山 | 4484 | 5013 | 柏油路 | 陡下坡;26km;30km/h | ||
日多乡 | 4508 | 4370 | 柏油路 | 缓起伏平路;56km;18km/h | 可以吃饭 | |
墨竹工卡 | 4563 | 3830 | 老柏油路 凹凸不平 | 缓起伏搓板路;45km;18km/h | 有 | |
达孜 | 4610 | 3700 | 柏油路,小段在修路 | 平路;22km;24km/h | 有 | |
拉萨 | 4632 | 3650 | 柏油路 | 有 | ||
注:以上信息仅供参考 | ||||||
大渡河 发表于 2014-6-26 08:38
非常实用!
阜阳老许 发表于 2014-6-27 09:05
很好.赞一个
孤影lij 发表于 2014-6-27 09:06
高尔寺隧道,理塘隧道,剪子湾隧道……等川藏318路上的隧道先后在2015年完成通车了。被这些隧道短接的那些令 ...
030105 发表于 2014-6-27 07:23
好好好好好好。。。。。
西北男人 发表于 2014-7-2 11:30
比较详细,先收藏!
三角剑鱼 发表于 2014-6-29 23:06
路修的不错,给路个赞
BeLief 发表于 2014-6-29 15:25
准备七月出发,灰常感谢!
秦岭XUE 发表于 2014-6-29 12:16
很好!楼主是个细心人。
建议准备骑行川藏线的收藏,最好记在随身携带的笔记本上。
annephs 发表于 2014-7-8 15:45
谢谢楼主!感激呀
Probable 发表于 2014-8-4 09:14
多谢楼主细心整理的路段攻略,这样明年动身进藏也有心里准备
童话AK 发表于 2014-8-6 10:52
不客气 需要进藏装备Q我429391622
Probable 发表于 2014-8-4 09:14
多谢楼主细心整理的路段攻略,这样明年动身进藏也有心里准备
川B.G318 发表于 2014-9-3 10:47
难道我明年只有悲催的钻隧道了?
bht 发表于 2014-9-19 14:45
好好好好好好。。。。。
欢迎光临 骑行圈_自行车旅行网 (http://qixingquan.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |