骑行的意义并不在于你骑过多远,也不在于你的车轮转过多少山趟过多少水,
而在于骑着骑着有一天突然重新认识了自己。
时间 | 初始点 | 路程 | 备注 | 海拔/m |
2013年7月27 D01 | 宝鸡-扶风县to宝鸡-太白县 | 107KM | ||
2013年7月28 D02 | 太白县 to 汉中-勉县 | 174KM | ||
2013年7月29 D03 | 勉县to宁强县 | 84KM | ||
2013年7月30 D04 | 宁强县to四川-剑阁县(新县城) | 120KM | ||
2013年7月31 D05 | 剑阁县to梓潼县 | 127KM | ||
2013年8月01 D06 | 梓潼县to成都 | 199KM | ||
2013年8月02 D07 | 成都休整 | |||
2013年8月03 D08 | 成都to雅安 | 149KM | ||
2013年8月04 D09 | 雅安to新沟 93KM | 93KM | ||
2013年8月05 D10 | 新沟to泸定 二郎山隧道海拔2170 | 50KM | 二郎山隧道海拔 | 2170 |
2013年8月06 D11 | 泸定to折多塘 | 66KM | ||
2013年8月07 D12 | 折多塘to新都桥 | 59KM | 折多山 | 4298 |
2013年8月08 D13 | 新都桥to相克宗村(雅江) | 93KM | 高尔寺山 | 4412 |
2013年8月09 D14 | 相克宗村to119道班 | 35KM | 剪子弯山 | 4659 |
2013年8月10 D15 | 119道班to理塘 | 89KM | 卡子拉山口 | 4718 |
2013年8月11 D16 | 理塘休整 | 长青春科尔寺、白塔公园 | ||
2013年8月12 D17 | 理塘to巴塘 | 170KM | 海子山 | 4685 |
2013年8月13 D18 | 巴塘to芒康 | 105KM | 宗拉山 | 4150 |
2013年8月14 D19 | 芒康to登巴 | 91KM | 拉乌山 觉巴山 | 4376 3911 |
2013年8月15 D20 | 登巴to左贡 | 74KM | 东达山 | 5008 |
2013年8月16 D21 | 左贡to邦达 | 108KM | ||
2013年8月17 D22 | 邦达to八宿 | 98KM | 业拉山 | 4658 |
2013年8月18 D23 | 八宿to然乌 | 95KM | 安久拉山 | 4475 |
2013年8月19 D24 | 然乌休整 | 然乌湖、米堆冰川 | ||
2013年8月20 D25 | 然乌to波密 | 131KM | ||
2013年8月21 D26 | 波密--通麦to排龙乡 | 108KM | ||
2013年8月22 D27 | 拍龙乡to鲁朗 | 57KM | ||
2013年8月23 D28 | 鲁朗to八一镇 | 78KM | 色季拉山 | 4720 |
2013年8月24 D29 | 八一休整 | 60KM | 比日神山、世界柏树王林 | |
2013年8月25 D30 | 八一to工布江达 | 134KM | ||
2013年8月26 D31 | 工布江达to松多 | 97KM | ||
2013年8月27 D32 | 松多to拉萨 | 180KM | 米拉山 | 5013 |
2013年8月28 D33 | 拉萨 | |||
2013年8月29 D34 | ||||
2013年8月30 D35 | ||||
2013年8月31 D36 | 返程 |
i297443303 发表于 2014-4-22 10:57
还是发到这里来看比较方便
鸢兮颜 发表于 2014-4-22 15:18
多图党啊,看到我大绵羊车站的照片了
鸢兮颜 发表于 2014-4-22 18:38
几年前还是抗震救灾一样的简陋棚子,现在多高大上
欢迎光临 骑行圈_自行车旅行网 (http://qixingquan.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |